各相关单位:
现将“2025年度重庆市自然科学奖”提名申报项目予以公示。具体安排如下:
公示时间:2026年2月13日-2026年2月17日
联系人:王老师
联系电话:0451-86283006
联系邮箱:[email protected]
pc28平台门户网站
2026年2月13日
附件:
提名2025年度重庆市自然科学奖项目公示内容
一、项目名称
铊的环境迁移固定理论及其污染控制应用
提名者
重庆环境科学学会
提名等级
自然科学奖一等奖
四、代表性论文专著目录
序号 | 论文、专著名称/刊名/作者 | 影响 因子 | 年卷页码 (xx年xx 卷-xx页) | 发表时间 年月日 | 是否国内完成 | 通讯作者 | 第一作者 | SCI他引次数 | 他引总次数 |
1 | Aggregation Kinetics of Manganese Dioxide Colloids in Aqueous Solution: Influence of Humic Substances and Biomacromolecules/ ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY/Xiaoliu Huangfu, Jin Jiang, Jun Ma, Yongze Liu, Jing Yang | 11.3 | 2013年 47卷- 10285-10292页 | 2013-09-17 | 是 | 江进 | 皇甫小留 | 149 | 152 |
2 | Adsorption and Oxidation of Thallium(I) by a Nanosized Manganese Dioxide/ WATER AIR AND SOIL POLLUTION/Xiaoliu Huangfu, Jin Jiang, Xixin Lu, Yaan Wang, Yongze Liu, Su Yan Pang, Haijun Cheng, Xiang Zhang, Jun Ma | 3.0 | 2015年226卷-2272页 | 2014-12-24 | 是 | 马军 | 皇甫小留 | 71 | 74 |
3 | Oxidation of Triclosan by Permanganate (Mn(VII)): Importance of Ligands and In Situ Formed Manganese Oxides/ ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY/ Jin Jiang, Su Yan Pang, Jun Ma | 11.3 | 2009年43卷- 8326-8331页 | 2009-11-01 | 是 | 马军 | 江进 | 165 | 167 |
4 | Oxidation of Phenolic Endocrine Disrupting Chemicals by Potassium Permanganate in Synthetic and Real Waters/ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY/Jin Jiang, Su-Yan Pang, Jun Ma, Huiling Liu | 11.3 | 2012年46卷-1774-1781页 | 2012-02-07 | 是 | 庞素艳、马军 | 江进 | 155 | 163 |
5 | Cotransport of thallium(I) with polystyrene plastic particles in water-saturated porous media/ JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS/ Jinni Yao, Hainan Wang, Chengxue Ma, Yu Cao, Wanpeng Chen, Li Gu, Qiang He, Caihong Liu, Jiamin Xiong, Jun Ma, Xiaoliu Huangfu, Hongxia Liu | 11.3 | 2021年442卷-126910页 | 2022-02-15 | 是 | 皇甫小留 | 姚瑾妮 | 28 | 29 |
合计 | 568 | 585 |
五、主要完成人
皇甫小留,何强,马军,马铖雪,江进
六、主要完成单位
重庆大学,哈尔滨工业大学